Tariffe 2026
* Tassa di soggiorno €1 a persona/notte, tariffe per appartamento
| Periodo (€ al giorno) | Nina 1–2 pers. |
Nina 3–4 pers. |
Berto 1–2 pers. |
Berto 3–4 pers. |
Berto 5 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 72 | 81 | 81 | 90 | 99 |
| Febbraio | 72 | 81 | 81 | 90 | 99 |
| Marzo | 76 | 85 | 85 | 94 | 103 |
| Aprile | 85 | 95 | 95 | 104 | 112 |
| Maggio | 90 | 99 | 99 | 108 | 117 |
| Giugno | 95 | 104 | 104 | 113 | 122 |
| Luglio | 99 | 108 | 108 | 117 | 126 |
| Agosto | 99 | 108 | 108 | 117 | 126 |
| Settembre | 95 | 104 | 104 | 113 | 122 |
| Ottobre | 81 | 90 | 90 | 99 | 108 |
| Novembre | 72 | 81 | 81 | 90 | 99 |
| Dicembre | 72 | 81 | 81 | 90 | 99 |
| 18–12 / 6-1-2027 | 99 | 108 | 108 | 117 | 126 |
Wi-Fi illimitato
Parcheggio gratuito
Cancellazione gratuita
Biancheria compresa
Pagamento all'arrivo
Pulizie finali incluse
Condizionatori installati
Nessun anticipo richiesto